Stage General Classification - Stage 1 - Aubel-Thimister-Stavelot
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Бельгия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ITA | CAPELLO Roberto | 18 | 02:13:08 |
2 | 14 | RSA | ERASMUS Alexander | 18 | 02:13:12 |
3 | 5 | NED | 18 | 02:13:39 | |
4 | 25 | BEL | 18 | 02:13:46 | |
5 | 99 | NOR | ORHOLM-LØNSETH Sindre | 17 | 02:13:46 |
6 | 115 | CAN | 18 | 02:13:46 | |
7 | 121 | ITA | FRIGO Davide | 18 | 02:13:48 |
8 | 13 | BEL | VAN KERCKHOVE Seff | 17 | 02:13:49 |
9 | 6 | NED | 18 | 02:13:50 | |
10 | 150 | DEN | STOKBRO Sylvester | 18 | 02:13:51 |
11 | 1 | DEN | ANDERSEN Noah | 18 | 02:13:51 |
12 | 43 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
13 | 112 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
14 | 35 | BEL | VERBEECK Tuur | 18 | 02:13:51 |
15 | 31 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
16 | 100 | USA | REITZ Braden | 18 | 02:13:51 |
17 | 139 | USA | BARRY Ashlin | 18 | 02:13:51 |
18 | 85 | GER | HÖFIG Attila | 18 | 02:13:51 |
19 | 147 | DEN | THESTRUP Benjamin | 18 | 02:13:51 |
20 | 96 | GBR | 18 | 02:13:51 | |
21 | 126 | ITA | GRANZOTTO Simone | 18 | 02:13:51 |
22 | 79 | AUT | 18 | 02:13:51 | |
23 | 92 | GBR | JACKSON Seth | 18 | 02:13:51 |
24 | 29 | NED | BASTIAANSSEN Finn | 17 | 02:13:51 |
25 | 16 | BEL | FEYAERTS Thor | 18 | 02:13:51 |
26 | 27 | BEL | VERDONCK Thomas | 17 | 02:13:51 |
27 | 37 | GBR | GREENWELL Samuel | 18 | 02:13:51 |
28 | 93 | GBR | KENT Matthew | 18 | 02:13:51 |
29 | 144 | BEL | KEPPENS Mauro | 17 | 02:13:51 |
30 | 17 | BEL | MERTENS Olivier | 17 | 02:13:51 |
31 | 26 | BEL | JORIS Jinze | 17 | 02:13:51 |
32 | 140 | GER | 18 | 02:13:51 | |
33 | 129 | ITA | GALBUSERA Pietro | 18 | 02:13:51 |
34 | 143 | NOR | HAUGETUN Kristian | 17 | 02:13:51 |
35 | 124 | ITA | PIGHIN Christian | 18 | 02:13:51 |
36 | 62 | BEL | DE CLERCK Lars | 18 | 02:13:51 |
37 | 22 | BEL | KIMPE Ian | 17 | 02:13:51 |
38 | 111 | AUT | 18 | 02:13:51 | |
39 | 30 | BEL | VERBRUGGE Jasper | 18 | 02:13:51 |
40 | 36 | BEL | VERVOORT Yasu | 17 | 02:13:51 |
41 | 3 | AUT | 18 | 02:13:51 | |
42 | 134 | NED | DIJKMAN Daan | 18 | 02:13:51 |
43 | 133 | POR | COSTA Gonçalo | 17 | 02:13:51 |
44 | 128 | ITA | DOGHETTI Thomas | 18 | 02:13:51 |
45 | 69 | BEL | DEBLOND Arnaud | 18 | 02:13:51 |
46 | 138 | NED | VERBRUGGEN Ties | 18 | 02:13:51 |
47 | 63 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
48 | 98 | NOR | GARNVIK Ole Jakob | 17 | 02:13:51 |
49 | 65 | BEL | FELIES Thor | 18 | 02:13:51 |
50 | 104 | CZE | REJZEK Jiří | 18 | 02:13:51 |
51 | 75 | BEL | DESSART Sacha | 17 | 02:13:51 |
52 | 117 | CAN | 18 | 02:13:51 | |
53 | 32 | BEL | DE MEESTER Oskar | 18 | 02:13:51 |
54 | 58 | BEL | VANSPEYBROUCK Emile | 18 | 02:13:51 |
55 | 38 | BEL | VAN GOIDSENHOVEN Wannes | 18 | 02:13:51 |
56 | 41 | BEL | CHRISTIAENS Gilles | 18 | 02:13:51 |
57 | 110 | ITA | ROSATO Giacomo | 18 | 02:13:51 |
58 | 142 | LUX | 18 | 02:13:51 | |
59 | 131 | ITA | MORLINO Luca | 18 | 02:13:51 |
60 | 28 | BEL | HANNES Kamiel | 18 | 02:13:51 |
61 | 141 | BEL | BRYS Senne | 18 | 02:13:51 |
62 | 40 | BEL | FRANÇOIS Rune | 18 | 02:13:51 |
63 | 60 | BEL | D'HONDT Arne | 18 | 02:13:51 |
64 | 127 | ITA | BORTOLAMI Julian | 18 | 02:13:51 |
65 | 119 | CAN | 18 | 02:13:51 | |
66 | 91 | GBR | PEACE Matthew | 18 | 02:13:51 |
67 | 46 | BEL | VAN GIJSEL Cedric | 17 | 02:13:51 |
68 | 123 | ITA | DANDREA Cristian | 17 | 02:13:51 |
69 | 122 | AUT | WROLICH Santiago | 17 | 02:13:51 |
70 | 103 | CZE | STIBLÍK Marek | 17 | 02:13:51 |
71 | 136 | SWE | 18 | 02:13:51 | |
72 | 49 | BEL | DELIMONT Arnaud | 17 | 02:13:51 |
73 | 83 | BEL | MARTENS Seppe | 17 | 02:13:51 |
74 | 95 | GBR | HINDS Max | 18 | 02:13:51 |
75 | 20 | BEL | COMMEENE Ferre | 18 | 02:13:51 |
76 | 130 | ITA | GRIMOD Mathieu | 18 | 02:13:51 |
77 | 109 | POL | JACKOWIAK Jan | 18 | 02:13:51 |
78 | 24 | BEL | VERLEYSEN Thor | 18 | 02:13:51 |
79 | 97 | GBR | DUTTON Gus | 17 | 02:13:51 |
80 | 8 | BEL | SIEGERS Emil | 17 | 02:13:51 |
81 | 116 | NED | MAESSEN Daan | 18 | 02:13:51 |
82 | 10 | BEL | FALISE Victor | 17 | 02:13:51 |
83 | 66 | BEL | MOYAERT Matthis | 18 | 02:13:51 |
84 | 86 | GER | WEDEKIND Victor | 18 | 02:13:51 |
85 | 113 | UKR | SHCHERBATSKYI Maksym | 17 | 02:13:51 |
86 | 55 | BEL | DE SMEYTER Cas | 18 | 02:13:51 |
87 | 67 | BEL | KETS Gaspard | 18 | 02:13:51 |
88 | 81 | BEL | VANAELST Mateo | 17 | 02:13:51 |
89 | 73 | BEL | BAIOLET Louis | 17 | 02:13:51 |
90 | 19 | BEL | BODEN Rune | 18 | 02:13:51 |
91 | 105 | CZE | KÁBRT Kryštof | 18 | 02:13:51 |
92 | 149 | DEN | LOUWLARSEN Oskar | 18 | 02:13:51 |
93 | 146 | DEN | HANSEN Rasmus | 17 | 02:13:51 |
94 | 87 | GER | ESCH Hugo | 18 | 02:13:51 |
95 | 74 | BEL | CARDINAL Nathan | 18 | 02:13:51 |
96 | 94 | GBR | BEDNAREK Luca | 18 | 02:13:51 |
97 | 18 | BEL | MUYS Quinten | 18 | 02:13:51 |
98 | 53 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
99 | 44 | BEL | 18 | 02:13:51 | |
100 | 15 | BEL | RAUS Jérôme | 18 | 02:13:51 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 140